| 1 |  | Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu và phân bón tới sinh trưởng của thanh thất ( Ailanthus triphysa ( dennst).alstol) ở vườn ươm và rừng trồng / Phạm Văn Bốn, Hồ Tố Việt, Kiều Mạnh Hà . - 2012. -  //Ngành hàng gỗ Việt Nam . - Năm 2012. - tr.102 -106 Thông tin xếp giá: BT2292
 | 
		| 2 |  | Ảnh hưởng của quản lý lập địa đến độ phì đất và sinh trưởng rừng trồng Keo lai tại Quảng Trị và Bình Định / Phạm Thế Dũng,...[và những người khác] . - 2012. -  //Kỷ yếu hội nghị KHCN lâm nghiệp miền Trung. - Năm 2012. - tr.116 - 128 Thông tin xếp giá: BT2446
 | 
		| 3 |  | Mối quan hệ của Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston) với các loài trong rừng tự nhiên ở 3 vùng sinh thái trọng điểm / Phạm Văn Bốn, Phạm Thế Dũng, Nguyễn Văn Thiết; Người phản biện: Võ Đại Hải . - 2015. -  //Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. - Năm 2015.  Số 2/2015. - tr.3808-3813 Thông tin xếp giá: BT3405
 | 
		| 4 |  | Một số đặc điểm sinh thái, vật hậu cây thanh thất (Alanthus triphysa (dennst) alston).  / Phạm Văn Bốn . - 2009. -  //Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. -   Năm2009 . -  Số 4. - tr 1082 - 1086 Thông tin xếp giá: BT1173
 | 
		| 5 |  | Nghiên cứu cải thiện độ phì đất nhằm tăng sinh trưởng rừng trồng Keo lá tràm (Acacia ariculi - formis A. cunn) ở luân kỳ sau / Phạm Thế Dũng, Phạm Văn Bốn . - 2012. -  //Ngành hàng gỗ Việt Nam . - Năm 2012. - tr.90 -100 Thông tin xếp giá: BT2288
 | 
		| 6 |  | Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Thanh thất (Ailanthus triphysa (dennst) alston) tại Bình Phước và Khánh Hòa / Phạm Văn Bốn, Phạm Thế Dũng, Kiều Mạnh Hà . - 2012. -  //Kỷ yếu hội nghị KHCN lâm nghiệp miền Trung. - Năm 2012. - tr.157 - 165 Thông tin xếp giá: BT2453
 | 
		| 7 |  | Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Thanh thất (Allanthus triphysa (Dennst) alston) tại Bình Phước và Khánh Hòa / Phạm Văn Bốn, Phạm Thế Dũng, Kiều Mạnh Hà; Người thẩm định: Ngô Đình Quế . - 2012. -  //Tạp chí khoa học lâm nghiệp. - Năm 2012. - Số 2. - tr.2199 - 2206 Thông tin xếp giá: BT2093
 | 
		| 8 |  | Thực trạng trồng rừng sản xuất ở Đông Nam bộ / Trần Thanh Cao,...[ và những người khác] . - 2012. -  //Ngành hàng gỗ Việt Nam . - Năm 2012. - tr.179 - 188 Thông tin xếp giá: BT2308
 | 
		| 9 |  | Tìm hiểu về đặc điểm phân bố và cấu trúc của các loài lâm sản ngoài ngỗ có giá trị kinh tế cao tại khu vực Vạn Yên - Vân Đồn - Quảng Ninh/ GVHD: Trần Ngọc Hải . - Hà tây:   ĐHLN,  2004. - 56tr Thông tin xếp giá: LV08004837
 Chỉ số phân loại: 333.7
 |