| 1 |  | Các loài chim bị đe doạ ở Đắc Lắc / Nguyễn Cử . - 1999. -  //Tạp chí Lâm nghiệp. -   Năm 1999 . -  Số 6 . - tr. 41 - 44 Thông tin xếp giá: BT0921
 | 
		| 2 |  | Các loài chim bị đe dọa ở Đồng bằng sông Cửu Long tình trạng phân bố và bị đe dọa hiện nay / Nguyễn Cử . - 2001. -  //Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái học và tài nguyên sinh vật . - Năm 2001. - tr.166 - 171 Thông tin xếp giá: BT2285
 | 
		| 3 |  | Các loài mới bổ sung cho danh lục chim Việt Nam / Nguyễn Cử . - 2009. -  //Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. - Năm 2009. - tr.50 - 55 Thông tin xếp giá: BT2311
 | 
		| 4 |  | Chim Việt Nam / Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps . - H : Lao động - Xã hội, 2000. - 250tr ; 21cm Thông tin xếp giá: TK08005871
 Chỉ số phân loại: 598
 | 
		| 5 |  | Chim Việt Nam / Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005. - 250 tr. ; 21 cm Thông tin xếp giá: KV1025
 | 
		| 6 |  | Chim Việt nam : Cuốn sách hướng dẫn về các loài chim ở Việt Nam / Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải,  Phillipps Karen . - . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2000. - 250 tr. ; 21 cm Thông tin xếp giá: TK09011562, TK20016
 Chỉ số phân loại: 598.09597
 | 
		| 7 |  | Danh lục Chim Việt Nam  / Võ Quý, Nguyễn Cử . - In lần thứ 2. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1999. - 132tr ; 21cm(  ) Thông tin xếp giá: TK08004680-TK08004683, TK08005873, TK13649, TK13650
 Chỉ số phân loại: 598.09597
 | 
		| 8 |  | Đa dạng chim tại Vườn quốc gia Tràm chim, Tam Nông, Đồng Tháp / Nguyễn Cử . - 1999. -  //Tạp chí lâm nghiệp . -   Năm 1999 . -  Số 8. - tr. 17 - 19 Thông tin xếp giá: BT0935
 | 
		| 9 |  | Đa dạng sinh học của cùng Ea Sô, tỉnh Đắc Lắc. / Nguyễn Cừ . - 2000. -  //Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. -   Năm 2000. -  Số 6. - tr 21 - 23 Thông tin xếp giá: BT0585
 | 
		| 10 |  | Đa dạng thành phần loài chim ở khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Lân Hùng Sơn, Trương Quốc Đại, Bùi Văn Tuấn; Người phản biện: Nguyễn Cử . - 2015. -  //Tạp chí NN& PTNT - Năm 2015.  Số 2/2015. - tr.107-115 Thông tin xếp giá: BT3228
 | 
		| 11 |  | Đa dạng thành phần loài chim ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội trong quá trình đô thị hóa / Vương Thu Phương,...[và những người khác]; người phản biện: Nguyễn Cử . - 2018. -  //Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. - Năm 2018 .  Số 9. - tr.124 - 129 Thông tin xếp giá: BT4241
 | 
		| 12 |  | Đặc điểm phân bố chim theo các dạng sinh cảnh chính tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Ngọc Hùng,...[và những người khác]; Người phản biện: Đồng Thanh Hải . - 2019. -  //Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.- Năm 2019. Số 2.- tr 122 - 129 Thông tin xếp giá: BT4483
 | 
		| 13 |  | Đất ngập nước  / Lê Văn Khoa...[và những người khác] . - . - Hà Nội : Giáo dục, 2008. - 214 tr. ; 27 cm Thông tin xếp giá: GT17485-GT17494
 Chỉ số phân loại: 631.4
 | 
		| 14 |  | Đất ngập nước / Lê Văn Khoa (c.b), Nguyễn Cử, Trần Thiện Cường.. . - H : Giáo dục, 2005. - 216 tr ; 27 cm Thông tin xếp giá: TK09006965-TK09006973, TK09006980
 Chỉ số phân loại: 631.4
 | 
		| 15 |  | Góp phần điều tra thành phần loài chim và sự phân bố của chúng theo sinh cảnh tại xã Diễn Lãm thuộc KBTTN Pù Huống - Nghệ An / GVHD:Nguyễn Cử . - Hà Tây : ĐHLN, 2007. - 49tr Thông tin xếp giá: LV08005083
 Chỉ số phân loại: 590
 | 
		| 16 |  | Kết quả nghiên cứu bảo vệ đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh / Nguyễn Cử . - 1998. -  //Tạp chí lâm nghiệp. -   Năm1998. -  Số 2 . - tr. 27 - 29 Thông tin xếp giá: BT1078
 | 
		| 17 |  | Khung chương trình giám sát đa dạng sinh học vườn quốc gia Tam Đảo / Nguyễn Xuân Đặng,...[và những người khác] . - 2009. -  //Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. - Năm 2009. - tr.487 - 499 Thông tin xếp giá: BT2336
 | 
		| 18 |  | Một số đặc điểm sinh học sinh sản của Vịt trời trong điều kiện nuôi tại trang trại ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Lân Hùng Sơn, Phạm Thị Thanh, Hoàng Thị Kim Liên; Người phản biện: Nguyễn Cử . - 2015. -  //Tạp chí NN& PTNT - Năm 2015.  Số 13/2015. - tr.115-120 Thông tin xếp giá: BT3387
 | 
		| 19 |  | Một số thông tin mới về kết quả điều tra chim ở Việt Nam / Nguyển Cử . - 2001. -  //Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái học và tài nguyên sinh vật . - Năm 2001. - tr.172 - 175 Thông tin xếp giá: BT2289
 | 
		| 20 |  | Nghiên cứu quản lý bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước ở Vườn Quốc Gia Cát Tiên  / GVHD: Nguyễn Cử . - Hà Tây  : ĐHLN, 2005. - 104tr Thông tin xếp giá: THS08000291, THS08000849
 Chỉ số phân loại: 333.7
 | 
		| 21 |  | Sổ tay hướng dẫn điều tra và giám sát đa dạng sinh học / Phạm Nhật,...[và những người khác] . - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2003. - 422 tr. ; 24 cm Thông tin xếp giá: TK24869, TK25531
 Chỉ số phân loại: 333.95
 | 
		| 22 |  | Sơ bộ phân tích giá trị khoa học của bộ sưu tập mẫu chim (Aves) tại phòng bảo tàng động vật, viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Hà Nội/ GVHD: Nguyễn Cử . - Hà Tây: ĐHLN, 2005. - 57tr Thông tin xếp giá: LV08004914
 Chỉ số phân loại: 590
 | 
		| 23 |  | Sử dụng công nghệ hệ thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ phân bố và hiện trạng Công ở Đác Lắc / Lê Xuân Cảnh,...[và những người khác] . - 2001. -  //Tuyển tập các công trình nghiên cứu sinh thái học và tài nguyên sinh vật . - Năm 2001. - tr.135 - 138 Thông tin xếp giá: BT2279
 | 
		| 24 |  | Thành phần loài chim ở khu A1 của vườn quốc gia Tràm Chim huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp / Đỗ Thị Như Uyên, Nguyễn Cử, Lê Đình Thủy . - 2011. -  //Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. - Năm 2011. - tr. 1043 - 1050 Thông tin xếp giá: BT2470
 | 
		| 25 |  | Về tình trạng các loài chim bị đe doạ ở khu bắc Trường Sơn / Nguyễn Cử . -  //Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. -   Năm 1998 . -  Số 11+12 . - tr. 59 - 61 Thông tin xếp giá: BT1278
 |